ここから本文です。
更新日:2023年3月29日
後期高齢者医療制度では、契約医療(検査)機関で人間ドックを受診される場合、年度内に1回補助があります。1年に1回健診を受けて、健康管理にお役立てください。
4月1日から3月31日(当該年度)
種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
---|---|---|---|---|
1日ドック | 標準 | 37,140円 | 25,998円 | 11,142円 |
女性 | 46,520円 | 32,564円 | 13,956円 | |
脳ドック | 38,255円 | 26,779円 | 11,476円 |
種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
---|---|---|---|---|
1日ドック | 標準 | 35,750円 | 25,025円 | 10,725円 |
女性 | 47,850円 | 33,495円 | 14,355円 |
種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
---|---|---|---|---|
1日ドック | 標準 | 44,500円 | 31,150円 | 13,350円 |
種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
---|---|---|---|---|
1日ドック |
A 胃カメラ |
38,550円 | 26,985円 | 11,565円 |
B 胃カメラ+大腸カメラ |
54,710円 | 38,297円 | 16,413円 |
種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
---|---|---|---|---|
1日ドック | 一般胃部X線 | 47,400円 |
33,180円 |
14,220円 |
一般胃内視鏡 | 51,800円 | 36,260円 | 15,540円 | |
女性胃部X線 | 54,660円 | 38,262円 | 16,398円 | |
女性胃内視鏡 | 59,060円 | 41,432円 | 17,628円 | |
2日ドック | 一般 | 91,760円 | 64,232円 | 27,528円 |
女性 | 100,890円 | 70,623円 | 30,267円 |
種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
---|---|---|---|---|
脳ドック | Aコース | 35,000円 | 24,500円 | 10,500円 |
Bコース | 45,000円 | 31,500円 | 13,500円 |
種別 | 検査費用額 |
保険者負担額 |
本人負担額 |
---|---|---|---|
がんドック(PET/CT) | 100,000円 | 70,000円 | 30,000円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.